Icon | Nummer | Datum/Uhrzeit | Straße | Ort | Stichwort | Bilder | Weitere Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | |||||||
123 | 31.12.2023 11:13 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
122 | 30.12.2023 04:58 | Carl-Benz-Ring | Gaimersheim | BMA | |||
121 | 16.12.2023 20:40 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | Brandnachschau | |||
120 | 15.12.2023 09:01 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
119 | 13.12.2023 08:47 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
118 | 12.12.2023 14:13 | Pascalstraße | Ingolstadt | BMA | |||
117 | 06.12.2023 07:54 | Ingolstädter Straße | Gaimersheim | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | |||
116 | 04.12.2023 11:08 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | |||
115 | 02.12.2023 16:37 | Unterer Grasweg | Ingolstadt | Baum auf Gebäude | |||
114 | 02.12.2023 14:16 | Neuburger Straße | Ingolstadt | Baum auf Fahrbahn | |||
113 | 02.12.2023 07:35 | Neuburger Straße | Ingolstadt | Baum auf Fahrbahn | |||
112 | 02.12.2023 07:26 | Ochsenmühlstraße | Ingolstadt | Baum auf Fahrbahn | |||
111 | 02.12.2023 06:35 | Ochsenmühlstraße | Ingolstadt | Baum auf Fahrbahn | |||
November | |||||||
110 | 27.11.2023 12:21 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | |||
109 | 24.11.2023 14:55 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | |||
108 | 17.11.2023 17:56 | Horchstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall | |||
107 | 16.11.2023 15:33 | Buchenweg | Ingolstadt | Brand Kirche | Eigener Bericht: Brand Kirche | Bericht DonauKurier | |
106 | 13.11.2023 06:14 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
105 | 13.11.2023 04:26 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
104 | 07.11.2023 06:47 | Lilienthalstraße | Gaimersheim | BMA | |||
103 | 05.11.2023 17:16 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
Oktober | |||||||
102 | 31.10.2023 14:58 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
101 | 26.10.2023 06:56 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | |||
100 | 25.10.2023 15:30 | Neuhartshöfe | Gaimersheim | BMA | |||
99 | 22.10.2023 23:53 | Stadtweg | Gaimersheim | Verkehrsunfall | |||
98 | 21.10.2023 12:15 | Gaimersheimer Straße | Ingolstadt | BMA | |||
97 | 13.10.2023 12:50 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | Brand Krankenhaus | |||
96 | 09.10.2023 13:34 | Sachsstraße | Gaimersheim | BMA | |||
95 | 03.10.2023 09:28 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | |||
September | |||||||
94 | 26.09.2023 15:13 | Dieselstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall E-Call ohne Rückmeldung | |||
93 | 26.09.2023 14:36 | Friedrichshofenerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
92 | 22.09.2023 04:56 | Sachsstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall E-Call ohne Rückmeldung | |||
91 | 19.09.2023 20:56 | Dr.-Ludwig-Kraus-Str. | Gaimersheim | BMA | |||
90 | 19.09.2023 20:20 | Ulmenweg | Ingoltadt | ABC Gasgeruch im Gebäude | |||
89 | 17.09.2023 14:54 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
88 | 17.09.2023 03:31 | Sachsstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall E-Call ohne Rückmeldung | |||
87 | 13.09.2023 12:55 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | |||
86 | 12.09.2023 18:36 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | |||
85 | 12.09.2023 17:13 | Dieselstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall E-Call ohne Rückmeldung | |||
84 | 09.09.2023 10:09 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | BMA | |||
83 | 09.09.2023 03:14 | Sachsstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall E-Call ohne Rückmeldung | |||
82 | 08.09.2023 20;14 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | Brand Baum | |||
81 | 07.09.2023 01:53 | Sachsstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall E-Call ohne Rückmeldung | |||
80 | 03.09.2023 10:03 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
August | |||||||
79 | 31.08.2023 18:58 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
78 | 25.08.2023 18:48 | Pfitznerstraße | Ingolstadt | Brand im Hochhaus | |||
77 | 23.08.2023 11:51 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | |||
76 | 23.08.2023 08:19 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
75 | 21.08.2023 12:28 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | |||
74 | 10.08.2023 13:59 | Dr.-Ludwig-Kraus-Straße | Gaimersheim | BMA | |||
73 | 04.08.2023 13:48 | Sachsstraße | Gaimersheim | BMA | |||
Juli | |||||||
72 | 29.07.2023 03:02 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | |||
71 | 27.07.2023 22:58 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
70 | 27.07.2023 22:37 | Maria-Goeppert-Straße | Ingolstadt | BMA | |||
69 | 26.07.2023 09:13 | Kreuzstraße | Ingolstadt | BMA | |||
68 | 25.07.2023 17:00 | Maria-Goeppert-Straße | Ingolstadt | BMA | |||
67 | 25.07.2023 11:38 | Maria-Goeppert-Straße | Ingolstadt | BMA | |||
66 | 25.07.2023 10:53 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | |||
65 | 25.07.2023 08:47 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
64 | 17.07.2023 00:44 | Pascalstraße | Ingolstadt | BMA | |||
63 | 16.07.2023 13:01 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | Brand PKW | |||
62 | 15.07.2023 12:23 | Dieselstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall E-Call ohne Rückmeldung | |||
61 | 06.07.2023 18:21 | Ottostraße | Gaimersheim | Brand Freifläche | |||
60 | 05.07.2023 09:47 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
59 | 03.07.2023 20:47 | Am Feldsteig | Ingolstadt | Brand Freifläche | |||
58 | 01.07.2023 21:30 | Am Feldsteig | Ingolstadt | Brand Freifläche | |||
Juni | |||||||
57 | 30.06.2023 20:24 | Jupiterstraße | Gaiemrsheim | Brand Glascontainer | |||
56 | 28.06.2023 17:33 | Richtung Gabel-Kreisel | Gaiemrsheim | Brand Feld | |||
55 | 26.06.2023 14:43 | Carl-Benz-Ring | Gaimersheim | BMA | |||
54 | 26.06.2023 02:01 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | |||
53 | 24.06.2023 20:54 | Am Heidgraben | Ingolstadt | Brand Freifläche | |||
52 | 24.06.2023 03:57 | Dr.-Ludwig-Kraus-Straße | Gaimersheim | BMA | |||
51 | 23.06.2023 18:58 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
50 | 17.06.2023 02:13 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | |||
49 | 12.06.2023 10:40 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
48 | 07.06.2023 18:26 | Gaimersheimer Straße | Ingolstadt | BMA | |||
47 | 04.06.2023 19:45 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
46 | 02.06.2023 05:25 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
45 | 01.06.2023 09:29 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
Mai | |||||||
44 | 29.05.2023 02:01 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | |||
43 | 24.05.2023 10:36 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
42 | 22.05.2023 06:10 | B13 Richtung Gabel | Gaimersheim | Verkehrsunfall | |||
41 | 18.05.2023 09:27 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
40 | 17.05.2023 23:18 | Dr.-Ludwig-Kraus-Straße | Gaimersheim | BMA | |||
39 | 16.05.2023 15:23 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
38 | 16.05.2023 14:55 | Kriegsstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall | |||
37 | 14.05.2023 20:15 | Permoserstraße | Ingolstadt | Zimmerbrand | |||
36 | 13.05.2023 09:18 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
35 | 05.05.2023 08:13 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
34 | 02.05.2023 15:31 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
April | |||||||
33 | 28.04.2023 11:26 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | |||
32 | 21.04.2023 08:15 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | ABC Gasgeruch | |||
31 | 17.04.2023 15:28 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
30 | 09.04.2023 21:53 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
März | |||||||
29 | 29.03.2023 19:47 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
28 | 26.03.2023 11:13 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
27 | 25.03.2023 14:38 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | |||
26 | 23.03.2023 01:47 | Wankelstraße | Gaimersheim | BMA | |||
25 | 22.03.2023 17:20 | Permoserstraße | Ingolstadt | Zimmerbrand | |||
24 | 21.03.2023 08:45 | Bei der Hollerstaude | Ingolstadt | BMA | |||
23 | 15.03.2023 18:40 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | |||
22 | 06.03.2023 16:40 | Rheinbergerstraße | Ingolstadt | Kellerbrand | |||
21 | 04.03.2023 10:19 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
20 | 04.03.2023 09:49 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | |||
Februar | |||||||
19 | 20.02.2023 16:19 | Treylingstraße | Ingolstadt | Rauchwarnmelder | |||
18 | 19.02.2023 08:14 | Lilienthalstraße | Gaimersheim | BMA | |||
17 | 18.02.2023 20:09 | Neidertshofener Straße | Ingolstadt | Brand Altenheim | Bericht DonauKurier Eigener Bericht: 3 Einsätze in 12 Stunden |
||
16 | 18.02.2023 19:32 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
15 | 16.02.2023 09:54 | Cusanusstraße | Ingolstadt | Zimmerbrand | |||
14 | 09.02.2023 14:07 | Lilienthalstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall | |||
13 | 06.02.2023 14:49 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | |||
12 | 05.02.2023 01:04 | Schlüterstraße | Ingolstadt | Zimmerbrand | |||
11 | 01.02.2023 20:50 | Vorwaltnerstraße | Ingolstadt | Brand Mülltonne | |||
Januar | |||||||
10 | 31.01.2023 00:44 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | |||
9 | 26.01.2023 13:59 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | Verkehrsunfall | Bericht DonauKurier | ||
8 | 12.01.2023 00:31 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | BMA | |||
7 | 09.01.2023 05:22 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | VU mehrere PKW | Bericht DonauKurier | ||
6 | 05.01.2023 01:36 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | |||
5 | 03.01.2023 03:51 | Daimlerstraße | Gaimersheim | BMA | |||
4 | 02.01.2023 11:33 | Gabrielistraße | Ingolstadt | Brand Gebäude Zimmer | |||
3 | 01.01.2023 02:03 | Kreuzstraße | Ingolstadt | BMA | |||
2 | 01.01.2023 01:42 | Altenhofstraße | Ingolstadt | First Responder | |||
1 | 01.01.2023 00:56 | Parreutstraße | Ingolstadt | Brand Mülltonne |
Mach mit! Werde Teil unserer Feuerwehr!
Hast Du Lust einer von uns zu werden, dann komm vorbei oder melde Dich direkt hier über unser Kontaktformular
Kontakt